
 產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述HD-TMDE遠(yuǎn)程運(yùn)輸監(jiān)測(cè)裝置是針對(duì)變壓器遠(yuǎn)程運(yùn)輸監(jiān)測(cè)的特殊需求以及實(shí)際情況進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)的低功耗產(chǎn)品,擁有傾斜角、加速度以及氣壓的監(jiān)控功能。其能夠根據(jù)變壓器氣壓情況,進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)氣,缺氣報(bào)警以及自動(dòng)監(jiān)測(cè)恢復(fù)等功能。同時(shí),設(shè)備具備4G通訊功能和RS485通信接口,及本地SD卡數(shù)據(jù)記錄功能。裝置具有IP65防護(hù)等級(jí),可應(yīng)用于各類嚴(yán)酷環(huán)境條件下使用。
裝置每次的上電時(shí),會(huì)自動(dòng)進(jìn)行當(dāng)前狀態(tài)的判斷,恢復(fù)斷電或從休眠狀態(tài)喚醒,獲取監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),并進(jìn)行必要地?cái)?shù)據(jù)記錄。系統(tǒng)運(yùn)行基本狀態(tài)有三個(gè):正常狀態(tài)、補(bǔ)氣狀態(tài)和缺氣狀態(tài)。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)實(shí)際的情況和條件在三個(gè)狀態(tài)中切換以達(dá)到在低功耗狀態(tài)下的檢測(cè)和報(bào)警功能。系統(tǒng)的狀態(tài)轉(zhuǎn)換簡(jiǎn)圖如下:

 產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品特點(diǎn)環(huán)境條件
| 環(huán)境參數(shù) | 使用 環(huán)境條件 | 貯存 環(huán)境條件 | 備注 | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | ||||
| 氣候條件 | 溫度 | 低溫 | ℃ | -40 | -50 | 滿足GB-T 15145 ? | 
| 高溫 | ℃ | 60 | 70 | |||
| 濕度 | 低相對(duì)濕度 | % | 5 | 5 | ||
| 高相對(duì)濕度 | % | 95 | 95 | |||
| 凝露 | 有/無 | 無 | 無 | |||
?
EMC特性
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 
| 傳導(dǎo)干擾 | EN61000-4-6? 150Khz~80Mhz,10V RMSCLASS A | 
| 電壓驟降 | EN61000-4-11 | 
| 輻射干擾 | EN55001?? ? A類,組1 CLASS A | 
| 輻射干擾 | EN55001?? ? A類,組1 CLASS A | 
| 靜電放電抗擾性:空氣放電 | EN61000-4-2:8KV空氣放電,6KV接觸放電,判據(jù)B GB/T 14598?? 8KV 、6KV | 
| 浪涌沖擊抗擾性 | EN61000-4-5:差模1KV,共模2KV,判據(jù)B GB/T 14598 2KV B類 (通信 1KV) | 
| 快速瞬變電脈沖群抗擾性 | EN61000-4-4:2KV,5Khz,-AC和DC系統(tǒng)電源耦合網(wǎng)絡(luò),2KC,5Khz-I/O耦合夾 判據(jù)B GB/T 14598 2KV B類 (通信1KV) | 
?
安全特性
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 
| 絕緣電壓 | 電源對(duì)地:? 可承受2000Vac 1分鐘,無擊穿或飛弧現(xiàn)象,漏電流≤2mA 信號(hào)對(duì)地:? 可承受2000Vac 1分鐘,無擊穿或飛弧現(xiàn)象,漏電流≤2mA | 
| 絕緣電阻 | 正常大氣壓,相對(duì)濕度<90%,無冷凝條件下,試驗(yàn)電壓為500VDC時(shí),各回路間無電氣連接及對(duì)地之間的絕緣電阻≥100MΩ。 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
?
 應(yīng)用領(lǐng)域
應(yīng)用領(lǐng)域 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
         安裝尺寸圖
安裝尺寸圖